উচ্চ মানের নমনীয় কপার ওয়্যার
প্রকার: কপার পাইপ অ্যাপ্লিকেশন: এয়ার কন্ডিশন বা রেফ্রিজারেটর, ওয়াটার টিউব, ওয়াটার হিটার, অয়েল কুলার পাইপ উপাদান: লাল কপারশেপ: গোল অ্যালয়: অ্যালয় কালার: গোল্ডেন
অনুসন্ধান পাঠানএখন চ্যাট করুন
বিবরণ
| টাইপ | তামার তার |
| স্ট্যান্ডার্ড | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS, ইত্যাদি |
| সনদপত্র | ce, ISO9001, ইত্যাদি |
| দৈর্ঘ্য | 1-12মি, গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
| প্রাচীর বেধ | 0.3mm~80mm, গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
| বাইরে ব্যাস | 2 মিমি ~ 610 মিমি, গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী |
| উপাদান | C1220, C12000, C10200, T1, T2, T3, TP2, TU1, TU2, TU ইত্যাদি |
| মেজাজ | নরম (M), অর্ধেক নরম (M2) এবং অর্ধেক শক্ত (Y2) |
| চূড়ান্ত শক্তি (এমপিএর চেয়ে বড় বা সমান): | 205-245 |
| প্রসারণ (% এর চেয়ে বেশি বা সমান) | 40% |
| খাদ বা না | অ-খাদ |
| মডেল নম্বার | TP2/C11000/C12200 ইত্যাদি |
| প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা | নমন, ডিকোইলিং, ওয়েল্ডিং, পাঞ্চিং, কাটিং |
| শ্রেণী: | TP2/C11000/C12200 ইত্যাদি |
| নমুনা | পাওয়া যায় |
| MOQ | 1 টন |
| অর্থপ্রদানের মেয়াদ | T/T, D/P, L/C, /D/A/, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, গ্রাহকের মতে |
| ডেলিভারি সময় | 15 দিনের মধ্যে, গ্রাহকের আদেশের পরিমাণ অনুযায়ী |




| খাদ | রাসায়নিক রচনা | ||||||
| QB | জিবি/জেআইএস/ইউএনএস | কু | পবি | Zn | ফে | Sn | মোট অপবিত্রতা |
| C2501 | JIS C3501 | 60.0-64.0 | 0.7-1.7 | REM | <=0.2 | Fe+Sn<=0.4 | - |
| C3601 | JIS C3601 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.3 | Fe+Sn<=0.5 | - |
| C3602 | JIS C3602 | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3603 | JIS C3603 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.35 | Fe+Sn<=0.6 | - |
| C3604 | JIS C3604 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3605 | JIS C3605 | 56.0-60.0 | 1.8-3.7 | REM | <=0.5 | Fe+Sn<=1.2 | - |
| C3771 | JIS C3771 | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | REM | Fe+Sn<=1.0 | - | |
| 360 | ASTM C36000 | 60.0-63.0 | 2.5-3.7 | REM | <=0.35 | অন্যান্য | |
| H62 | H62/JIS C2800 | 60.5-63.5 | <=0.08 | REM | <=0.15 | - | <=0.5 |
| H65 | H65/JIS C2680 | 63.5-68.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.3 |
| H68 | H68/JIS C2600 | 67.0-70.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.3 |
| H63 | H63 | 62.0-65.0 | <=0.08 | REM | <=0.15 | - | <=0.5 |
| H90 | H90 | 88.0-91.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.2 |
| H96 | H96 | 95.0-97.0 | <=0.03 | REM | <=0.1 | - | <=0.2 |
| H62F | H62F | 60.0-63.0 | 0.5-1.2 | REM | <=0.2 | - | <=0.75 |
| HPb59-1 | HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | REM | <=0.5 | - | <=1.0 |
| HPb58-2 | - | 57.0-59.0 | 1.5-2.5 | REM | <=0.5 | - | <=1.0 |
গরম ট্যাগ: উচ্চ মানের নমনীয় কপার ওয়্যার, চীন উচ্চ মানের নমনীয় কপার ওয়্যার নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা
Inquiry




