একটি C11000 তামার পাইপ কি?
C11000 চমৎকার ক্ষয় প্রতিরোধের প্রদর্শন করে, এটি মাটির ক্ষয় প্রতিরোধ করে ভূগর্ভস্থ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। সাধারণত, এটি খনিজ অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড এবং জৈব অ্যাসিড থেকে ক্ষয় প্রতিরোধ করে, নির্দিষ্ট মাত্রার প্রতিরোধের ঘনত্ব এবং নির্দিষ্ট অবস্থার উপর নির্ভর করে। ইলেক্ট্রোলাইটিক শক্ত কপার (ETP, Alloy 110) চমৎকার নমনীয়তা এবং উচ্চ বৈদ্যুতিক এবং তাপ পরিবাহিতা ধারণ করে।
কপার ফ্ল্যাট বারগুলি বৈদ্যুতিক এবং শক্তি শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর সকল সাধারণ ধাতুর মধ্যে তামার বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা সর্বোচ্চ। এই সম্পত্তি, এর শক্তি, নমনীয়তা এবং জারা প্রতিরোধের সাথে মিলিত, এটি একটি অনন্য পরিবাহী উপাদান করে তোলে। শুধুমাত্র রৌপ্য তামার থেকে উচ্চতর পরিবাহিতা আছে। আমাদের উপকরণগুলি বৈদ্যুতিক প্রকৌশল, সুইচবোর্ড উত্পাদন, গ্রাউন্ডিং এবং বাজ সুরক্ষা এবং এমনকি আলংকারিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। বর্ধিত সময়ের জন্য প্রাকৃতিক অবস্থার সংস্পর্শে থাকা তামা verdigris বিকাশ করবে, একটি সবুজ বা নীল প্যাটিনা প্রদর্শন করবে। কপার অ্যালয় 11000, ইলেক্ট্রোলাইটিক টাফ কপার (ETP) নামেও পরিচিত, অত্যন্ত উচ্চ জারা প্রতিরোধের এবং বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা ধারণ করে।
কপার বার / ফ্ল্যাট স্পেসিফিকেশন
| স্ট্যান্ডার্ড | ASTM B187 |
|---|---|
| আইটেম | কপার ফ্ল্যাট ইটিপি |
| আকার | 152.4 মিমি (6") প্রস্থ পর্যন্ত প্রস্থ |
| স্ট্যান্ডার্ড | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06,ASTMB187, ASTMB75M-02, B42MB, ASTMB-187, ASTMB B133, B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007, ইত্যাদি। |
| পুরুত্ব | 1 মিমি থেকে 60 মিমি |
| প্রস্থ | 5 মিমি থেকে 350 মিমি |
| দৈর্ঘ্য | 6400 মিমি পর্যন্ত (21′) |
| প্রকারভেদ | তামার বার, ফ্ল্যাট, আয়তক্ষেত্রাকার, আয়তক্ষেত্র |
ETP কপার ফ্ল্যাট বার সমতুল্য গ্রেড
| স্ট্যান্ডার্ড | ওয়ার্কস্টফ NR. | ইউএনএস | JIS | বি.এস | GOST | AFNOR | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইটিপি ফ্ল্যাট বার | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
ইটিপি কপার ফ্ল্যাট ও বারের রাসায়নিক গঠন
| ইটিপি ফ্ল্যাট বার | কপার নং। | CU% | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | সর্বাধিক 0.04 |


ইটিপি কপার ফ্ল্যাট ও বার এর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
| মেজাজ | সম্প্রদায়। আকার | কোল্ড ওয়ার্ক | টাইপ করুন Min | টেম্প | প্রসার্য শক্তি | ওয়াইএস 0.05% ইউএল |
ওয়াইএস 0.02% অফসেট |
ওয়াইএস 0.005% অফসেট |
এলং। | আরএইচ B |
আরএইচ C |
আরএইচ F |
আরএইচ 30T |
ভিএইচ 500 |
বি.এইচ 500 |
বি.এইচ 3000 |
শিয়ার শক্তি |
ক্লান্তি শক্তি |
ইজোড প্রভাব শক্তি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | মধ্যে | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ফুট-পাউন্ড |
| - | মিমি | - | - | C | এমপিএ | এমপিএ | এমপিএ | এমপিএ | - | - | - | - | - | - | - | - | এমপিএ | এমপিএ | J |
| ফ্ল্যাট পণ্য | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| রড | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TYP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| আকৃতি | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TYP | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| টিউব | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| তার | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
ETP কপার ফ্ল্যাট বার ভৌত বৈশিষ্ট্য
| পণ্য সম্পত্তি | মার্কিন প্রথাগত | মেট্রিক |
| তাপ সম্প্রসারণের সহগ | 9.4 . 10 6? প্রতি å¡F (68-212 F) | 16.9 . 10 6? প্রতি å¡C (20-100 C) |
| তাপ সম্প্রসারণের সহগ | 9.6 . 10 6? প্রতি å¡F (68-392 F) | 17.3 . 10 6? প্রতি å¡C (20-200 C) |
| তাপ সম্প্রসারণের সহগ | 9.8 . 10 6? প্রতি å¡F (68-572 F) | 17.6 . 10 6? প্রতি å¡C (20-300 C) |
| ঘনত্ব | 0.322 lb/in3 @ 68 F | 8.91 গ্রাম/সেমি3 @ 20 সে |
| বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা | 101% IACS @ 68 F | 0.591 মেগাসিমেন্স/সেমি @ 20 সে |
| বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | 10.3 ohms-cmil/ft @ 68 F | 1.71 মাইক্রোহম-সেমি @ 20 সে |
| গলনাঙ্ক বিন্দু তরল মার্কিন | 1981 F | 1083 C |
| গলনাঙ্ক বিন্দু সলিড মার্কিন | 1949 F | 1065 C |
| উত্তেজনায় স্থিতিস্থাপকতার মডুলাস | 17000 ksi | 117000 MPa |
| অনমনীয়তার মডুলাস | 6400 ksi | 44130 MPa |
| নির্দিষ্ট মাধ্যাকর্ষণ | 8.91 | 8.91 |
| নির্দিষ্ট তাপ ক্ষমতা | 0.092 Btu/lb/å¡F 68 F এ | 393.5 জে/কেজি। 293 K এ å¡K |
| তাপ পরিবাহিতা | 226.0 Btu। ft/(hr. Ft2 . å¡F) 68 F এ | 391.1W/m 20 C এ å¡K |
ETP কপার ফ্ল্যাট বার ফ্যাব্রিকেশন
| যোগদানের কৌশল | উপযুক্ততা |
| ব্রেজিং | ভাল |
| বাট ওয়েল্ড | ভাল |
| কোল্ড ওয়ার্কড হওয়ার ক্ষমতা | চমৎকার |
| গরম গঠিত হচ্ছে জন্য ক্ষমতা | চমৎকার |
| প্রলিপ্ত ধাতু আর্ক ঢালাই | প্রস্তাবিত নয় |
| Forgeability রেটিং | 65 |
| গ্যাস শিল্ডেড আর্ক ওয়েল্ডিং | মেলা |
| মেশিনিবিলিটি রেটিং | 20 |
| অক্সিসিটাইলিন ঢালাই | প্রস্তাবিত নয় |
| সীম জোড় | প্রস্তাবিত নয় |
| সোল্ডারিং | চমৎকার |
| স্পট ওয়েল্ড | প্রস্তাবিত নয় |
ETP কপার বার / ফ্ল্যাট আবেদন এলাকা
• বাস বার
• ট্রান্সফরমার সংযোগকারী
• এলটি এবং এইচটি বৈদ্যুতিক প্যানেলে আর্থলিং সুরক্ষা
• পাওয়ার ট্রান্সমিশন সরঞ্জাম
• কন্ট্রোল প্যানেল
কেন আমাদের বেছে নিন

কেন আমাদের পণ্য চয়ন করুন
আমরা তামার টিউব, তামার প্লেট/শীট, তামার বার, তামার রড, তামার তার, এবং তামার স্ট্রিপ সহ উচ্চ-গুণমানের তামার পণ্যগুলির একটি বিস্তৃত পরিসরে বিশেষজ্ঞ একটি শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারক এবং রপ্তানিকারক৷ আমাদের উন্নত উত্পাদন সুবিধাগুলি নির্ভুলতা এবং সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে অত্যাধুনিক---আর্ট একটানা কাস্টিং লাইন, এক্সট্রুশন প্রেস, কোল্ড রোলিং মিল, এবং ড্রয়িং মেশিন দিয়ে সজ্জিত। কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ আমাদের প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ, উপাদান যাচাইকরণের জন্য স্পেকট্রোমিটারের মাধ্যমে পরিচালিত, টেনসিল পরীক্ষক, এডি কারেন্ট পরীক্ষক এবং হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ পরীক্ষক, গ্যারান্টি দেয় যে আমাদের সমস্ত পণ্য কর্মক্ষমতা এবং স্থায়িত্বের জন্য আন্তর্জাতিক মান পূরণ করে।
ই-মেইল:sales@gneesteel.com







